座位数:10-19座
外形:5035×1900,1990×2530,2560
百公里油耗(标定工况)(L):
品牌:五菱
产品参数: | |
---|---|
座位数(人) | 10-19 |
外形(mm) | 5035×1900,1990×2530,2560 |
整备质量(kg) | 2080 |
最高车速(km/h) | 78 |
产品特征: |
---|
底盘配置: | |
---|---|
底盘厂家: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
发 动 机: | LJ475QNE1 |
您的称呼: | 匿名评价 | |
优点: | ||
缺点: | 产品评分:在星星上滑动鼠标点击即可评分 | |
建议: |
|
|
发表 | ||