产品参数
| 品牌 | 宇通牌 |
| 整备质量 | 9800,10100,10400 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 |
| 轴距 | 6300 |
| 弹簧片数 | 4/5 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 前悬后悬 | 1055/3445 |
| 后轮距 | 1860 |
| 整车长 | 10800 |
| 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3110,3150,3230 |
| 排量 | 国五 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 13500 |
| 燃料种类 | NG |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 4400/9100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 25/8 |
| 识别代号 | LZYTBTD9××××××××× |
| 前轮距 | 2093 |
| 额定载客 | 24-56,24-46 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速 | 80 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559








