产品参数
品牌 | 东风牌 |
整备质量 | 4900,5100 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴距 | 4100 |
弹簧片数 | 9/11 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 960/2485 |
后轮距 | 1612 |
整车长 | 7545 |
整车宽 | 2385 |
整车高 | 2850,2945 |
排量 | 国三 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 6650 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2200/4450 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 28/11 |
识别代号 | LGC17943××××××××× |
前轮距 | 1860 |
额定载客 | 24-45 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速 | 80 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 18.4 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559