产品参数
品牌 | 东风牌 |
整备质量 | 2860,3040 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴距 | 2800 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎规格 | 195R15LT |
前悬后悬 | 900/1445 |
后轮距 | 1430 |
整车长 | 5145 |
整车宽 | 1895 |
整车高 | 2500 |
排量 | 国四 |
类型 | 轻型客车 |
总质量 | 4000 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 1500/2500 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 21/15 |
识别代号 | LGF1585D××××××××× |
前轮距 | 1420,1610 |
额定载客 | 10-18,10-19 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速 | 80 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 12.8,12.8 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559