产品参数
| 品牌 | 宇通牌 |
| 整备质量 | 4550,4700 |
| 排放依据标准 | 17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5,225/75R16 |
| 前悬后悬 | 980/1460 |
| 后轮距 | 1526 |
| 整车长 | 5540 |
| 整车宽 | 2100 |
| 整车高 | 2830,2930,2800 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 大中型客车 |
| 总质量 | 5700 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 2200/3500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 23/13 |
| 识别代号 | LZYTGTB2××××××××× |
| 前轮距 | 1688 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速 | 80 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 16.3 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559








