性能及特点
该车可选装空调。非空调车:车高为2970mm,整备质量为6200kg;空调车:车高为3030mm,整备质量为6450kg。该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪装置。可选装全封闭式、全推拉式和部分推拉式窗结构。 ABS型号:364545001,ABS生产厂家:瀚德汽车产品(苏州)有限公司。 发动机最大净功率:98KW(YC4D140-41),98KW(YC4S140-48)。装限速装置,限速80km/h。 YC4D140-41发动机油耗值为19.8L/100km,YC4S140-48发动机油耗值为19.8。
产品参数
车型 | DD6800C03FX |
品牌 | 黄海牌 |
整备质量(kg) | 6200 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
轴距 | 4500 |
弹簧片数 | 8/10 |
轮胎规格 | 225/70R19.5 |
前悬后悬 | 1132/2363 |
后轮距 | 1680 |
整车长(mm) | 7995 |
整车宽(mm) | 2455 |
整车高(mm) | 2970,3030 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排量 | 国四 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 8600 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 3200/5400 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 20/10 |
识别代号 | LDD01B02××××××××× |
前轮距 | 1960 |
额定载客 | 24-36 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | DD6760DC01FX 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 |
发动机型号 | YC4D140-41,YC4S140-48 |
功率(KW) | 103 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 19.8(YC4D140-41),19.8(YC4S140-48) |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!