性能及特点
1.侧窗选装局部推拉窗。
2.选装新款造型,对应车高3070mm,对应车宽2370mm。
3.选装减配时对应整备质量5900kg。
4.应装带卫星定位功能的行驶记录仪。
5.选装另一款后视镜。
6.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。
7.应装限速装置,限速80km/h。
8.发动机最大净功率:98kW(YC4D140-41),98kW(YC4E140-42)。
9.发动机对应油耗值:21.2
产品参数
车型 | SLK6800CYXC |
品牌 | 申龙牌 |
整备质量(kg) | 6200 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
轴距 | 4600 |
弹簧片数 | 8/9,3/4 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 1010/2385,1040/2355 |
后轮距 | 1680,1800 |
整车长(mm) | 7995 |
整车宽(mm) | 2450,2370 |
整车高(mm) | 3150,3070 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排量 | 国四 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 8700 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2800/5900 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 26/11 |
识别代号 | LJ166R5D××××××××× |
前轮距 | 1970,2010 |
额定载客 | 24-45 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | HFC6710KY1F 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 |
发动机型号 | YC4D140-41,YC4E140-42 |
功率(KW) | 103 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 22.7,22.3 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!