产品参数
品牌 | 金龙牌 |
整备质量(kg) | 2786 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴距 | 3665 |
弹簧片数 | 1+-/3 |
轮胎规格 | 235/65R16C |
前悬后悬 | 1012/1268 |
后轮距 | 1720 |
整车长(mm) | 5945 |
整车宽(mm) | 2040 |
整车高(mm) | 2530 |
排量 | 国四 |
类型 | 轻型客车 |
总质量 | 3940 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 1800/2140 |
轮胎数 | 4 |
接近离去角 | 22/19 |
识别代号 | LA61AAA6××××××××× |
前轮距 | 1700 |
额定载客 | 10-19 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 12.6 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!