中通客车控股股份有限公司校车产品有19座尖头校车、24座-33座大鼻子幼儿园校车、平头24座-61座小学生校车和大中小型客车,中通客车是国家863计划和CIMS项目示范企业之一,拥有客车业界首个国家级实验室、国家认定企业技术中心和博士后科研工作站,率先通过了ISO9001标准质量体系认证和“3C”认证。
中通33座小学生校车详细参数介绍:
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | LCK6670D3X型专用小学生校车 | 外型尺寸: | 6695X2360X2885,2915(mm) |
底盘型号: | HFC6601KYD3 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 6500(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1010/2035(mm) |
整备质量: | 4350,4550(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 1、选装全封闭式侧窗;2、可选装取消空调,取消空调时的高度为2885mm,整备质量为4350;4、可选装折叠门;5、可选后安全门。6、可选装停车信号臂;7、ABS制动系统型号/生产厂:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司"8、该车安装行车记录仪。9、YC4FA130-30发动机油耗为13.5L/100km,4DX23-120E3F发动机油耗为13.2L/100km。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1665,1750,1690,1830(mm) |
轴距: | 3308,3100,3200,3650 | 后轮距: | 1600,1525,1586,1525,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 11/10,-/3,3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2350/4150,2450/4650,2950/4500 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16,215/75R17.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115-30
SOFIM8140.43S3 CY4102-C3C HFC4DA1-2B1 HFC4DA1-2B2 CY4102-E3C YC4FA130-30 YZ4DA7-30 HFC4DA1-1B 4DX23-120E3F |
广西玉柴机器股份有限公司
南京依维柯汽车有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2659
2800 3856 2771 2771 3856 2982 3660 2771 3857 |
85
92 88 80 88 91 95 83 80 90 |
其它资料 | |||
1、选装全封闭式侧窗;2、可选装取消空调,取消空调时的高度为2885mm,整备质量为4350;4、可选装折叠门;5、可选后安全门。6、可选装停车信号臂;7、ABS制动系统型号/生产厂:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司"8、该车安装行车记录仪。9、YC4FA130-30发动机油耗为13.5L/100km,4DX23-120E3F发动机油耗为13.2L/100km。 |