产品参数
| 品牌 | 宇通牌 |
| 整备质量 | 3650,3785 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16 |
| 前悬后悬 | 940/1500 |
| 后轮距 | 1400,1430 |
| 整车长 | 5540 |
| 整车宽 | 1900 |
| 整车高 | 2560,2640 |
| 排量 | 国三 |
| 类型 | 轻型专用校车 |
| 总质量 | 4700 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1900/2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 21/11 |
| 识别代号 | LZYTGTB2××××××××× LZYTGTA2××××××××× |
| 前轮距 | 1610 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速 | 80 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 14.1 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559








