产品参数
| 品牌 | 东风牌 |
| 整备质量 | 3550,3700 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 8/10,3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 前悬后悬 | 1000/1345 |
| 后轮距 | 1525,1586 |
| 整车长 | 5445 |
| 整车宽 | 2000 |
| 整车高 | 2630,2830 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 轻型客车 |
| 总质量 | 4450 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1930/2520 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 17/14 |
| 识别代号 | LGF1686F××××××××× LGF1696F××××××××× |
| 前轮距 | 1670,1750 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速 | 80 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 13.8,13.5 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559








