产品参数
品牌 | 福田牌 |
整备质量(kg) | 5630,5830 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴距 | 4000 |
弹簧片数 | 9/11,3/4 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 1020/2320 |
后轮距 | 1640 |
整车长(mm) | 7340 |
整车宽(mm) | 2330 |
整车高(mm) | 2850,2950 |
排量 | 国三 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 7770 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2700/5070 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 19/10 |
识别代号 | LVCD4FBB××××××××× |
前轮距 | 1856 |
额定载客 | 24-36 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 17 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!