产品参数
车型 | DFA6758KYX5B |
品牌 | 东风 |
整备质量(kg) | 4500,4700 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4300 |
弹簧片数 | 9/11 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 1000/2240 |
后轮距 | 1586 |
整车长(mm) | 7540 |
整车宽(mm) | 2260 |
整车高(mm) | 2840,2910 |
发动机生产企业 | 玉柴YC4FA130-50 |
类型 | 校车 |
总质量 | 7050 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2300/4750 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 24/11 |
识别代号 | LGF1B98N××××××××× |
前轮距 | 1750 |
额定载客 | 24-42 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机型号 | YC4FA130-50 CY4BK351WP3.7Q130E5 |
功率(KW) | 959196 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!