产品参数
| 品牌 | 金龙牌 | 
| 整备质量(kg) | 8000 | 
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 
| 轴距 | 5500 | 
| 弹簧片数 | 3/4,7/10,-/- | 
| 轮胎规格 | 9R22.5 | 
| 前悬后悬 | 1050/2450 | 
| 后轮距 | 1800,1860 | 
| 整车长(mm) | 9000 | 
| 整车宽(mm) | 2430 | 
| 整车高(mm) | 3080,3160 | 
| 排量 | 国三 | 
| 类型 | 大中型专用校车 | 
| 总质量 | 10500 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴荷 | 3500/7000 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 接近离去角 | 20/10.5 | 
| 识别代号 | LA6A1DA9×××××××××LA6A1DAA×××××××××LA6A1DA9×××××××××LA6A1DAA××××××××× | 
| 前轮距 | 2096 | 
| 额定载客 | 24-41 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 
| 最高车速(km/h) | 80 | 
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 23.5 | 
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
	
					
					
              
              
              
              







