产品参数
品牌 | 扬子牌 |
整备质量(kg) | 4700,4900 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
轴距 | 3800 |
弹簧片数 | 9/8,9/11 |
轮胎规格 | 7.00R16, 8R17.5, 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 1030/1770 |
后轮距 | 1600,1586 |
整车长(mm) | 6600 |
整车宽(mm) | 2360 |
整车高(mm) | 2880,3000 |
发动机生产企业 | 玉柴 |
排量 | 国IV |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 6500 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2300/4200 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 21/19 |
识别代号 | LNYFEKA3×××××××××LGC17932××××××××× |
前轮距 | 1750 |
额定载客 | 23-31 |
转向形式 | 动力转向 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | NJ6651YFD1 |
发动机型号 | YC4FA115-40 |
功率(KW) | 115 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 25 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!