产品参数
品牌 | 扬子牌 |
整备质量(kg) | 5800,5950 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
轴距 | 4500 |
弹簧片数 | 3/4,9/11 |
轮胎规格 | 8R19.5,215/75R17.5 |
前悬后悬 | 1030/2330 |
后轮距 | 1660,1640 |
整车长(mm) | 7860 |
整车宽(mm) | 2360 |
整车高(mm) | 2880,3000 |
排量 | 国四 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 9000 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 3500/5500,3000/6000 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 21/19 |
识别代号 | LNYFEKA3×××××××××LGC18A43××××××××× |
前轮距 | 1900,1860 |
额定载客 | 33-41 |
转向形式 | 动力转向 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机型号 | YC4D130-41 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 26 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!