产品参数
品牌 | 扬子牌 |
整备质量(kg) | 8200,8500 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
轴距 | 5700 |
弹簧片数 | 5/6 |
轮胎规格 | 10R22.5 |
前悬后悬 | 1120/3125 |
后轮距 | 1800 |
整车长(mm) | 9945 |
整车宽(mm) | 2500 |
整车高(mm) | 3060,3180 |
发动机生产企业 | 玉柴 |
排量 | 国IV |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 12800,12500 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 4400/8400,4500/8000 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 15/10 |
识别代号 | LNYFFKA5××××××××× |
前轮距 | 1970 |
额定载客 | 24-56 |
转向形式 | 动力转向 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | NJ6961YFD1 |
功率(KW) | 180 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 26.6,26.3 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!